Los aisladores soporte de barras para uso interior aseguran la aislación eléctrica del elemento conductor (planchuela de cobre) y la estructura metálica portante; y resisten los esfuerzos mecánicos provocados por eventuales cortocircuitos.
Se fabrican aisladores soporte de resina epoxi del tipo cónico liso, y del tipo cilíndrico aletado, con insertos de bronce en Rosca Whitworht y Rosca Métrica. En los cilíndricos aletados, la mayor distancia de contorneo lograda aumenta el margen de seguridad de estos aisladores, incluso en condiciones de alta contaminación superficial.
Con los sucesivos avances de la tecnología se hizo imprescindible el material resina epoxi para aisladores de uso interior, suplantando materiales avejentados, como la baquelita, la porcelana u otras pastas similares. Los aisladores soporte de resina epoxi poseen mayor resistencia a la tracción y a la flexión, dado que con menores dimensiones soportan los mismos esfuerzos. La resistencia al impacto es aproximadamente cuatro veces mayor que en la porcelana, disminuyendo el riesgo de roturas durante su manipuleo y montaje.
La excelente adherencia permite la inclusión de insertos metálicos en su masa. El adecuado diseño de dichos insertos impide que se produzcan tensiones internas que puedan inducir a roturas del aislador.
MODELO | DETALLE | TENSIÓN KV | FLEXIÓN KFG | ALETAS | ALTURA MM | DIÁMETRO MM | INSERTO SUP | INSERTO INF | CÓDIGO LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA55PP | REFORZADO | 3.6 | 300 | 1 | 55 | 55 | M10 | M10 | 3AS55P |
APA65P | REFORZADO | 3.6 | 1000 | 4 | 65 | 77 | M12 | M12 | 3AS65P |
APA70 | ESTÁNDAR | 3.6 | 375 | 2 | 70 | 66 | M12 | M16 | 3AS70A |
APA80 | ESTÁNDAR | 6.6 | 375 | 2 | 80 | 66 | M10 | M10 | 3AS80A |
APA85PP | REFORZADO | 6.6 | 1500 | 4 | 85 | 100 | M16 | M16 | 3AS85PP |
APA87 | ESTÁNDAR | 6.6 | 375 | 2 | 87 | 66 | M10 | M10 | 3AS87 |
APA87E | APTO USO EXTERIOR | 6.6 | 375 | 2 | 87 | 66 | M10 | M10 | 3AS87E |
APA95 | ESTÁNDAR | 7.2 | 375 | 2 | 95 | 66 | M12 | M16 | 3AS95 |
APA95P | REFORZADO | 7.2 | 700 | 2 | 95 | 66 | M12 | M16 | 3AS95P |
APA95E | APTO USO EXTERIOR | 7.2 | 375 | 2 | 95 | 66 | M12 | M16 | 3AS95E |
APA130P | ESTÁNDAR | 12 | 750 | 5 | 130 | 75 | M12 | M16 | 3AS130P |
APA150P | REFORZADO | 13.2 | 750 | 6 | 150 | 83 | M16 | M16 | 3AS150P |
APA175 | ESTÁNDAR | 13.2 | 375 | 6 | 175 | 70 | M12 | M16 | 3AS175 |
APA175P | REFORZADO | 17.5 | 750 | 6 | 175 | 83 | M16 | M20 | 3AS175P |
APA315P | CÓNICO REFORZADO | 36 | 750 | 11 | 315 | 84/100 | M12 | M20 | 3AS315P |
MODELO | DETALLE | TENSIÓN KV | FLEXIÓN KFG | ALETAS | ALTURA MM | DIÁMETRO MM | INSERTO SUP | INSERTO INF | CÓDIGO LISTA |
Reparaciones especiales – Trabajo de Reparación de aislador cerámico 30kv.
En Pampaco también se realizan trabajos especiales bajo pedido, como ser limpieza total y reconstrucción de aisladores cerámicos. Por malas maniobras, es posible que estos aisladores se rompan y resulten en un problema urgente, difícil de resolver debido a la escasez de los mismos en el mercado. Se muestran a continuación imágenes de reparación de aislador pasamuro cerámico 30kv.
Se reconstruyó la aleta dañada con resina epoxi de tecnología aeroespacial. Se desarmó y revisó por completo. Respecto a su estado general, se pulieron los conductores internos y el borne de cobre de contacto; se cambiaron las arandelas de sello y las tuercas por otras nuevas de bronce; se estañó el contacto.